Оценка и экспертиза №1 в Екатеринбурге | ООО «АБО»
Работаем с 2013 г. Все сертификаты. Членство СРО. Свыше 9 000 экспертиз.
Позвоните нам +7-903-947-6150 или напишите в WhatsApp
Не дайте себя обмануть при покупке автомобиля. Только от вас зависит какая машина достанется вам. Нам потребуется меньше 5 минут что бы установить толщиномером была ли машина в аварии. |
Для расчета стоимости услуг - заполните заявку
или задайте вопрос
|
Марка | Модель | Толщина краски, мкм |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях Audi | A4 | 100-140 |
A5 | 105-135 | |
A6 | 110-130 | |
A8 | 100-125 | |
Q3 | 120-140 | |
Q5 | 130-150 | |
Q7 | 110-140 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях BMW | 1 | 100-130 |
3 | 110-135 | |
5 | 95-140 | |
7 | 115-145 | |
X1 | 110 | |
X3 | 90 | |
X5 | 115 | |
X6 | 140-150 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях CHERY | Amulet | 100-130 |
Tiggo | 95-115 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях Chevrolet | Lanos | 87-130 |
Aveo | 80-100 | |
Cruze | 120-132 | |
Captiva | 90 | |
Lacetti | 110-135 | |
Niva | 100 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях Citroen | C3 | 90-120 |
C4 | 80-125 | |
C5 | 105-140 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях Daewoo | Nexia | 95-115 |
Matiz | 110-135 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях Ford | Focus | 145-165 |
Kuga | 125-145 | |
Mondeo | 110-145 | |
Fiesta | 105-120 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях HONDA | Accord | 90-115 |
Civic | 100-120 | |
CR-V | 80-120 | |
Jazz | 100-120 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях Hyundai | Accent | 70-90 |
Elantra | 70-100 | |
IX 35 | 75-90 | |
Solaris | 90-115 | |
i30 | 103 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях KIA | Sportage | 110-130 |
Rio | 95-120 | |
Optima | 110-130 | |
Cee`d | 100-110 | |
Cerato | 110-125 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях Lada | Granta | 90-110 |
Kalina | 65-100 | |
Priora | 65-110 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях Lexus | RX | 130-155 |
CT | 115-135 | |
GX | 120-140 | |
ES | 120-140 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях Mazda | CX-5 | 100 |
CX-7 | 85-120 | |
3 | 80-105 | |
6 | 110-120 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях Mitsubishi | Lancer X | 90-125 |
ASX | 80 | |
Outlander | 95-115 | |
Pajero | 100-120 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях Pegeout | 308 | 110-120 |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях Nissan | Almera | 100-120 |
Qashqai | 100-130 | |
X-Trail | 85-100 | |
Juke | 115-130 | |
Teana | 120-130 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях Renault | Logan | 70-135 |
Symbol | 100-120 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях Skoda | Octavia | 110-130 |
Fabia | 100-120 | |
Yeti | 135-155 | |
Superb | 100 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях Opel | Astra | 115-145 |
Mokka | 110-138 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях Subaru | Impreza | 110-125 |
Forester | 105-130 | |
Legacy | 110 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях Suzuki | Grant vitara | 100-120 |
SX4 | 115 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях Toyota | Camry | 95-125 |
Avensis | 80-120 | |
Corolla | 100-120 | |
LC 200 | 110-130 | |
LC Prado | 80-110 | |
Rav4 | 85-105 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях VW | Golf | 100-125 |
Passat B7 | 115-140 | |
Passat CC | 100-125 | |
Touareg | 105-140 | |
Tiguan | 90-115 | |
Толщина лакокрасочного покрытия на автомобилях Volvo | S40 | 100-120 |
S60 | 110-130 | |
XC90 | 110-125 | |
Отечественный автопром (ВАЗ 2110,11,12,13,14) | 75-135 |
Этот сайт и предложения на нем не являются публичной офертой
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку и хранение файлов cookie, пользовательских и персональных данных